Lista de compra automática
60 comensales · Semana completa
Coste total ingredientes
26.457 kr
Líneas de pedido
20
ArcticFresh AS
8.122 kr
| Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Bacalao fresco 📍 | 26,40 kg | 89 kr/kg | 2.350 kr |
| Gambas árticas 📍 | 21,60 kg | 145 kr/kg | 3.132 kr |
| Salmón atlántico 📍 | 24,00 kg | 110 kr/kg | 2.640 kr |
GrønnsaksGrossist Co
4.099 kr
| Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Arándanos frescos | 22,80 kg | 90 kr/kg | 2.052 kr |
| Zanahoria | 39,60 kg | 8 kr/kg | 317 kr |
| Patata noruega 📍 | 83,40 kg | 12 kr/kg | 1.001 kr |
| Cebolla | 26,40 kg | 6 kr/kg | 158 kr |
| Tomate cherry | 14,40 kg | 35 kr/kg | 504 kr |
| Ajo | 2,40 kg | 28 kr/kg | 67 kr |
KjøttHuset Magerøya
6.900 kr
| Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Lomo de reno 📍 | 28,80 kg | 180 kr/kg | 5.184 kr |
| Cordero noruego 📍 | 13,20 kg | 130 kr/kg | 1.716 kr |
NordFarm Dagligvare
5.074 kr
| Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Huevos camperos 📍 | 720,00 ud | 3.5 kr/ud | 2.520 kr |
| Queso brunost 📍 | 9,60 kg | 75 kr/kg | 720 kr |
| Mantequilla 📍 | 5,40 kg | 65 kr/kg | 351 kr |
| Leche entera 📍 | 60,00 l | 18 kr/l | 1.080 kr |
| Nata 35% 📍 | 9,60 l | 42 kr/l | 403 kr |
TørrVare Nord AS
2.262 kr
| Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Harina de trigo | 30,00 kg | 9 kr/kg | 270 kr |
| Arroz jazmín | 43,20 kg | 18 kr/kg | 778 kr |
| Aceite de oliva | 12,00 l | 55 kr/l | 660 kr |
| Pasta tagliatelle | 25,20 kg | 22 kr/kg | 554 kr |